Fahrplan | Preise | ||||
---|---|---|---|---|---|
Abfahrts- zeit |
Ankunfts- zeit |
Lvov Rovno |
Zhitomir Kiev |
||
00:00 | Freiburg, Hbf/ZOB | 00:00 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
00:00 | Offenburg, Güterstraße/Kaufland | 00:00 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
15:30 | Baden‐Baden, Hbf | 13:00 | 100 / 180 | 0 / 0 | |
16:00 | Rastatt, Hbf | 12:30 | 95 / 170 | 0 / 0 | |
06:45 | Karlsruhe, Hbf/Südseite | 16:00 | 95 / 170 | 0 / 0 | |
00:00 | Saarbrücken, Bbf Dudweilerstraße | 00:00 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
00:00 | Kaiserslautern, Hertelsbrunnenring | 00:00 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
00:00 | Wiesbaden, Hbf. Gartenfeldstr. Steig 2 | 00:00 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
00:00 | Mainz, Kaiser‐Wilhelm‐Ring | 00:00 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
00:00 | Frankfurt a. M., Hbf. Südseite | 00:00 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
05:30 | Darmstadt, Hbf. Westseite/Zweifalltor | 14:30 | 75 / 130 | 80 / 140 | |
15:30 | Ludwigshafen, ZOB‐Freigelände | 13:00 | 90 / 160 | 0 / 0 | |
15:45 | Mannheim, ZOB | 12:30 | 95 / 170 | 0 / 0 | |
16:30 | Heidelberg, Hbf | 12:00 | 95 / 170 | 0 / 0 | |
15:00 | Stuttgart, SAB (Stuttgart Airport Busterminal) | 00:00 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
18:00 | Heilbronn, ZOB | 10:30 | 95 / 170 | 0 / 0 | |
18:30 | Öhringen, Austraße HBS | 09:30 | 95 / 170 | 0 / 0 | |
19:30 | Crailsheim, ZOB‐Freigelände | 09:00 | 95 / 170 | 0 / 0 | |
20:40 | Nürnberg, Hbf/Willi‐Brand‐Platz | 07:30 | 90 / 160 | 0 / 0 | |
22:00 | Hof, Hbf | 06:00 | 90 / 160 | 0 / 0 | |
22:30 | Chemnitz, Einkaufzentrum A4 | 05:00 | 90 / 160 | 0 / 0 | |
23:30 | Dresden, Hauptbahnhof / Bayrische Str. 2 | 04:00 | 90 / 160 | 0 / 0 | |
17:00 | Ludwigsburg, Hbf/ZOB | 12:00 | 100 / 180 | 0 / 0 |
16:30 | Lviv, Busbahnhof (Strijskyy) | 12:00 | |||
00:00 | Rivne, Busbahnhof | 00:00 | |||
00:00 | Zhytomyr, Busbahnhof | 00:00 | |||
00:00 | Kyiv, Bushaltestelle "Kiev" | 00:00 | |||
Ankunfts- zeit |
Abfahrts- zeit |
---|
Abfahrtstage von D nach UA: Mittwoch, Samstag
Abfahrtstage von UA nach D: Samstag, Dienstag